Back to Lake Government
Amston Lake District, FY2007-2008
Lake Expenses April 30, 2008
  Category YTD Amt Budget Projected Amt Comments
1-Office supplies $1,349.08 $450.00 $1,400.00  incl's projector & screen
2-News letters & postage $1,520.96 $2,000.00 $2,000.00
3-Volunteer refreshments $0.00 $100.00 $100.00
4-Sanitation $804.00 $800.00 $1,100.00
5-Gate monitoring $1,045.00 $1,600.00 $1,600.00
7-Security services $6,706.00 $8,800.00 $8,800.00
8-Signs and bulletin boards $1,621.02 $400.00 $2,350.00
9-Memberships $150.00 $325.00 $325.00
10-Water quality mgmt $4,298.80 $7,075.00 $7,075.00
11-Ecoli testing $800.00 $1,640.00 $1,640.00
12-Aquatic plant mg'mt - lake scientist $0.00 $750.00 $750.00
13-Weed control $2,021.47 $10,000.00 $2,500.00
15-ROW  maintenance $3,605.07 $5,500.00 $5,500.00
16-Duck pond maintenance $560.00 $850.00 $850.00
17-Boat dock maintenance $250.00 $700.00 $700.00
19-Beach maintenance $1,925.24 $1,200.00 $2,500.00
21-Lake passes $2,413.00 $3,300.00 $3,300.00
23-Gas for equipment $85.06 $350.00 $350.00
29-Main dam maintenance $500.00 $1,500.00 $1,500.00
30-Lake manager $14,674.18 $24,707.00 $18,000.00
31-Misc expense $2,037.49 $0.00 $2,000.00 hazard and swim area buoys
Total Expenses     $46,366.37 $72,047.00 $64,340.00